بتونه سنگی
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | بتونه سنگی نوژن | 2 | |
2 | بتونه سنگی نوژن | 0.5 | |
3 | بتونه سنگی محار | 2 | 119000 |
4 | بتونه سنگی آرکو | 2 | 116000 |
5 | بتونه سنگی پلی فیکس | 2 | 175000 |
6 | بتونه سنگی همه کاره کحالی | 2 | 99000 |
7 | بتونه سنگی نوی | 2 | 90000 |
8 | بتونه سنگی کارینو | 2 | 104000 |
9 | بتونه سنگی واکو | 2 | |
10 | بتونه سنگی هیرو | 2 | |
11 | بتونه سنگی ایوات ایتالیا | 1.5 | 184000 |
12 | بتونه سنگی فایبرگلاس ایوات ایتالیا | 0.4 | 161000 |
13 | بتونه سنگی پلی کور ترکیه | 2 | 143000 |
بتونه فوری
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | بتونه فوری نوژن | 1 | |
2 | بتونه فوری تلاش | 1 | 108000 |
آستر آهن
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | آستر کحالی 2000 3000 4000 | 1 | 130000 |
2 | آستر آرکو طوسی | 1 | |
3 | آستر تلاش طوسی سفید کرم | 1 | 103000 |
4 | آستر مهدی طوسی فابریکی کرم | 1 | 98000 |
5 | آسترمحار تک جزِعی طوسی 530 | 1 | 106000 |
6 | آسترمحار دو جزعی پرجامد طوسی 0020 | 1 | 156000 |
7 | آسترمحار دوجزعی طوسی و سفید 551 | 1 | 137000 |
8 | آستر کحالی دوجزعی 0060 طوسی | 1 | 148000 |
9 | آستر کحالی دوجزعی 0050 سریع خشک | 1 | 159000 |
10 | آستر کحالی دوجزعی 0021 پرجامد | 1 | 159000 |
11 | آستر آگزونوبل دوجزعی ترکیه طوسی | 1 | 340000 |
12 | آستر دوجزعی ایوات ایتالیا باخشکن | 1 | 490000 |
کیلر
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | کیلر 961 محار | 1 | 281000 |
2 | کیلر 961 محار | 0.5 | 146000 |
3 | کیلر 924 ضد خش کحالی | 1 | 236000 |
4 | کیلر 923 کحالی | 1 | 203000 |
5 | کیلر 441 ضد خش مهدی | 1 | 206000 |
6 | کیلر 241 طلایی مهدی | 1 | 123000 |
7 | کیلر 231 مهدی | 1 | 126000 |
8 | کیلر 221 سریع خشک مهدی | 1 | 182000 |
9 | کیلر 221 سریع خشک مهدی | 0.5 | 82000 |
10 | کیلر کریستال 7500 | 1 | 138000 |
11 | کیلر کریستال 7000 | 1 | 120000 |
12 | کیلر جاوید | 1 | 85000 |
13 | کیلر سین تاش ترکیه | 1 | |
14 | کیلر دوکسن 48 ضد خش آلمان | 1 | 286000 |
15 | کیلر دوکسن 49 ضد خش سرامیکی | 1 | 397000 |
16 | کیلر ایوات 4500 ایتالیا | 1 | 304000 |
17 | کیلر ایوات 2500 سرامیکی ایتالیا | 1 | 626000 |
هاردنر « خشکن »
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | هاردنر 261 محار آبی | 0.5 | 194000 |
2 | هاردنر 261 محار آبی | 0.25 | 101000 |
3 | هاردنر 250 محار قرمز | 1 | 308000 |
4 | هاردنر 252 محار زرد | 1 | 312000 |
5 | هاردنر 251 محار زرد | 0.5 | 186000 |
6 | هاردنر 251 محار زرد | 0.25 | 108000 |
7 | هاردنر 292 محار سبز لومو | 1 | 280000 |
8 | هاردنر 61 کحالی | 0.5 | 162000 |
9 | هاردنر 91 کحالی | 0.5 | 182000 |
10 | هاردنر 41 مهدی طلایی | 1 | 165000 |
11 | هاردنر 241 مهدی طلایی | 0.5 | 95000 |
12 | هاردنر 231 مهدی | 0.5 | 91000 |
13 | هاردنر 221 مهدی سریع خشک | 0.5 | 147000 |
14 | هاردنر 221 مهدی سریع خشک | 0.25 | 72000 |
15 | هاردنر 441 مهدی ضد خش | 0.5 | 124000 |
16 | هاردنر کریستال 5500 | 0.5 | 186000 |
17 | هاردنر کریستال 5000 | 0.5 | 149000 |
18 | هاردنر جاوید | 1 | 110000 |
19 | هاردنر سین تاش ترکیه درجه یک | 1 | 310000 |
20 | هاردنر سینتاش ترکیه 45 | 1 | |
21 | هاردنر دوکسن آلمان | 0.5 | |
22 | هاردنر ایوات ایتالیا 4500 | 0.5 | 227000 |
23 | هاردنر ایوات ایتالیا 2500 | 0.5 | 303000 |
تینر
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | تینر 10000 گالن نوی | 4 | 96000 |
2 | تینر 10000 لیتر نوی | 1 | 27000 |
3 | تینر 10000 گالن محار | 4 | 114000 |
4 | تینر 10000 لیتر محار | 1 | 32000 |
5 | تینر 20000 گالن نوی | 4 | 116000 |
6 | تینر 20000 لیتر نوی | 1 | 33000 |
7 | تینر 20000 گالن محار | 4 | |
8 | تینر 20000 لیتر محار | 1 | |
9 | تینر پی 12 واکو 30000 | 1 | |
10 | تینر 21 91 لبه کش کحالی | 1 | 128000 |
11 | تینر 54 کحالی | 1 | 11700 |
12 | تینر 21 کحالی | 1 | 11700 |
13 | تینر لبه کش ایوات ایتالیا | 1 | |
14 | تینر لبه کش میپا آلمان | 1 | 249000 |
15 | تینر استاندارد ایوات ایتالیا | 1 | 243000 |
16 | تینر دوکسن آلمان | 1 | |
17 | تینر لبه کش اسپری ایوات ایتالیا | 0.4 |
رنگ 54 21 فوری روغنی
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | رنگ کحالی مدلی 21 | 1 | 272000 |
2 | رنگ محار مدلی 21 | 1 | 269000 |
3 | رنگ مهدی مدلی 21 | 1 | 226000 |
4 | رنگ محار مدلی 54 | 1 | 308000 |
5 | رنگ مهدی مدلی 54 | 1 | 257000 |
6 | رنگ فوری محار | 1 | 136000 |
7 | رنگ فوری مهذی | 1 | 121000 |
8 | رنگ فوری کحالی | 1 | 148000 |
9 | رنگ روغنی کحالی | 1 | 139000 |
10 | رنگ روغنی محار | 1 | 136000 |
آستر پلاستیک
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | آستر پلاستیک طوسی کحالی | 1 | 213000 |
2 | آستر پلاستیک طوسی کحالی | 0.5 | 109000 |
3 | آستر پلاستیک طوسی محار | 0.5 | 159000 |
4 | آستر پلاستیک بی رنگ محار | 0.5 | 158000 |
5 | آستر پلاستیک بی رنگ سین تاش ترکیه | 1 | 287000 |
6 | آستر پلاستیک بی رنگ دوکسن آلمان | 0.5 | |
7 | آستر پلاستیک بی رنگ ایوات ایتالیا | 0.5 | 226000 |
موم درزگیر
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | موم درزگیر لوله ای پی کی | 1 | 25000 |
2 | موم درزگیر قوطی پی کی | 1 | 44000 |
3 | موم درزگیر قوطی پی کی | 0.5 | 25000 |
4 | موم درزگیر پاششی پی کی | 1 | 52000 |
5 | موم درزگیر لوله ای واکو | 1 | 21000 |
6 | موم درزگیر قوطی واکو | 1 | 23000 |
7 | موم درزگیر قوطی واکو | 0.5 | 46000 |
8 | موم درزگیر پاششی واکو | 1 | 44000 |
9 | موم درزگیر پاششی مارال | 1 | 58000 |
10 | موم درزگیر لوله ای دایسون ترکیه | 1 | 92000 |
11 | موم اسپری محار | 0.5 | 71000 |
12 | موم اسپری هافمن | 0.5 | 71000 |
13 | موم اسپری اچ بی بادی یونان | 0.4 | 84000 |
14 |
پولیش و واکس
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | پولیش نرم جلاسنج | 0.25 | 24000 |
2 | پولیش نرم جلاسنج | 0.5 | 41000 |
3 | پولیش نرم جلاسنج | 1 | 74000 |
4 | پولیش واکس جلاسنج | 0.5 | 54000 |
5 | پولیش واکس اتولاک | 0.5 | 85000 |
6 | پولیش شیر فرمول یک آبی | 0.473 | 204000 |
7 | پولیش واکس نانو فرمول آلمان قرمز | 0.5 | 231000 |
8 | پولیش واکس رنگی مشکی سوناکس | 0.5 | 361000 |
9 | واکس نانو فرمولا آلمان زرد | 0.5 | 231000 |
10 | واکس فرمول یک کاسه ای | 0.23 | 171000 |
11 | واکس فرمول یک شامپویی زرد | 0.473 | 203000 |
12 | واکس متالیک پی دو | 0.25 | 67000 |
13 | واکس متالیک پی دو | 0.4 | 106000 |
14 | پولیش شیر زرد کحالی | 0.5 | 90000 |
15 | پولیش شیر مشکی کحالی | 0.5 | 98000 |
16 | سوپر واکس فرمول یک کاسه ای | 0.23 | 232000 |
17 | سوپر واکس فرمول یک شامپویی | 0.473 | 232000 |
18 | پولیش آنتی هلوگرام فرمول یک | 0.473 | 250000 |
19 | پولیش ساب سازان مشکی | 1 | 230000 |
20 | پولیش ساب سازان مشکی | 0.25 | 69000 |
21 | پولیش ساب سازان سبز نرم | 1 | 227000 |
22 | پولیش ساب سازان سبز نرم | 0.25 | 61000 |
23 | پولیش ساب سازان قرمز زبر | 1 | 236000 |
24 | پولیش ساب سازان قرمز زبر | 0.25 | 64000 |
25 | پولیش سلطان تک مرحله ای | 1 | 436000 |
26 | پولیش سلطان تک مرحله ای | 0.5 | |
27 | پولیش سلطان تک مرحله ای | 0.25 | 119000 |
28 | پولیش شیر پولاکس نرم | 0.5 | 240000 |
29 | پولیش شیر پولاکس زبر | 0.5 | 240000 |
30 | پولیش شیر پولاکس تک مرحله ای | 0.5 | 240000 |
31 | پولیش شیر ایکس کات نرم ترکیه | 0.5 | 240000 |
32 | پولیش شیر ایکس کات زبر ترکیه | 0.5 | 240000 |
33 | پولیش واکس ایکس کات ترکیه | 0.5 | 240000 |
34 | پولیش چراغ ساب سازان | 1 | 37000 |
35 | پولیش چراغ فلامینگو | 0.3 | 200000 |
36 | پولیش تانسو مشکی | 1 | 267000 |
37 | پولیش تانسو مشکی | 0.25 | 70000 |
38 | پولیش تانسو نرم | 1 | 247000 |
39 | پولیش تانسو زبر | 1 | 256000 |
40 | پولیش تانسو خیلی زبر | 1 | 298000 |
41 | پولیش جی تری کیلو انگلستان | 1 | 385000 |
42 | |||
43 |
ردیف | نام محصول | وزن | قیمت به تومان |
1 | شتاب دهنده ایوات ایتالیا | 0.3 | 197000 |
2 | شتاب دهنده کحالی | 0.25 | 62000 |
3 | آنتی سیلیکون کحالی | 0.5 | 90000 |
4 | آنتی سیلیکون میپا | 0.25 | 109000 |